Elenco dei Castelli Rocche e Torri di Sicilia |
AREA IN COSTRUZIONE
PROVINCIA DI TRAPANI
Località |
Denominazione | Stato di conservazione e uso | Descrizione |
Alcamo | Castello dei Conti di Modica | ||
Alcamo | Castello di Monte Bonifato | ||
Alcamo | Castello di Calatubo | ||
Calatafimi - Segesta | Castello di Calatabarbaro | ||
Calatafimi - Segesta | Castello di Calatafimi | ||
Calatafimi - Segesta | Castello di Calaxibumi | ||
Calatafimi - Segesta | Castello di Calathamet | ||
Campobello di Mazara | Castello di Birribaida | ||
Campobello di Mazara | Torre Tre Fontane | ||
Castellammare del Golfo | Castello di Baida | Fraz. di Ballata di Baida | |
Castellammare del Golfo | Castello di Castellamare del Golfo | ||
Castellammare del Golfo | Torre Guidaloca | ||
Castellammare del Golfo | Torre Bennistra | ||
Castelvetrano | Castello di Bellum Videre | ||
Castelvetrano | Torre Biggini | ||
Castelvetrano | Torre del Forte di Polluce | ||
Custonaci | Castello Linciasa | ||
Custonaci | Torre del Cofano | ||
Custonaci | Torre di San Giovani di Cofano | ||
Erice | Torre Campanaria | ||
Erice | Castello di Maurigi | Fraz. di Ballata (Erice) | |
Erice | Castello di Erice -Castello di Venere | ||
Favignana | Forte di Santa Caterina | ||
Favignana | Forte San Leonardo | ||
Favignana | Castello di Punta Troia | ||
Gibellina | Castello di Gibellina | ||
Marsala | Castello di Marsala | ||
Marsala | Torre di San Teodoro | Fraz. di Birgi | |
Mazara del Vallo | Castello di Mazara | ||
Paceco | Torre Nubia | ||
Pantelleria | Castello di Barbacane | ||
Petrosino | Torre Galvaga | ||
Petrosino | Torre Triglia-Scaletta | ||
Petrosino | Torre Sibiliana | ||
Partanna | Castello Grifeo di Partanna | ||
Poggioreale | Castello di Calathali | ||
Salemi | Castello di Salemi | ||
Trapani | Castello di Terra | ||
Trapani | Castello della Colombaia | ||
Trapani | Torre di Mezzo | Fraz. di Marausa | |
Valderice | Torre di Bonagia | Fraz. di Bonagia |
PROVINCIA DI PALERMO
Località |
Denominazione | Stato di conservazione e uso | Descrizione |
Bisaquino | Castello di Battalari | Contrada Battalaro conosciuto anche con il nome di Patellaro | |
Caccamo | Castello di Caccamo | ||
Caltavuturo | Castello di Caltavuturo | ||
Carini | Castello di Carini | ||
Castelbuono | Castello di Castelbuono | ||
Castronuovo di Sicilia | Castello di Castronovo | ||
Castronuovo di Sicilia | Castello di Colobria | ||
Campofiorito | Castello di Batticani o del Conte Ranieri | Contrada Conte Ranieri | |
Campofelice di Roccella | Castello di Roccella | ||
Cefalà' Diana | Castello di Cefalà' Diana | ||
Cefalù | Castello di Cefalù | ||
Cefalù | Castello di Bonvicino | ||
Cinisi | Torre Mulinazzo | ||
Cinisi | Torre dell'Orso | ||
Cinisi | Torre Pozzillo | ||
Chiusa Sclafani | Castello di Chiusa | ||
Collesano | Castello di Collesano | ||
Contessa Entelina | Castello di Calatamauro | ||
Corleone | Castello della Montagna Vecchia | ||
Corleone | Castello Soprano | ||
Corleone | Castello Sottano | ||
Ficarazzi | Castello di Ficarazzi | ||
Gangi | Castello di Gangi | ||
Geraci Siculo | Castello di Geraci | ||
Giuliana | Castello di Giuliana | ||
Isnello | Castello di Isnello | ||
Marineo | Castello Beccadelli | ||
Misilmeri | Castello dell'Emiro | ||
Monreale | Castellaccio | ||
Montelepre | Castello di Montelepre | ||
Palazzo Adriano | Castello di Palazzo Adriano | ||
Palermo | Castello a Mare | ||
Palermo | Castello di- Palazzo Reale | ||
Palermo | Castello della Cuba | ||
Palermo | Torre Amari | a Mondello, conosciuta anche con il nome di Dammuso di Gallo | |
Palermo | Torre del Fico d'India | a Mondello | |
Palermo | Torre della Tonnara |
a Mondello
|
|
Palermo | Castello di Maredolce | ||
Partinico | Castellaccio | Zona industriale di Brancaccio | |
Partinico | Castello di Monte Cesarò | ||
Petralia Sottana | Castello di Bilici | ||
Polizzi Generosa | Castello di Polizzi | ||
Pollina | Castello di Pollina | ||
Prizzi | Castello di Margana | ||
Roccamena | Castello di Calatrasi | ||
Santa Flavia | Castello di Solanto | ||
Sciara | Castello di Brucato | ||
Sclafani Bagni | Castello di Sclafani | ||
Terrasini | Torre Alba | Fraz. di Cala Rossa | |
Terrasini | Torre di Capo Rama | Fraz. di Capo Rama | |
Terrasini | Torre Toledo | Fraz. di Paternella | |
Trabia | Castello di San Nicola | ||
Trabia | Castello di Trabia | ||
Trappeto | Castello di Trappeto | ||
Ustica | Castello Saraceno | ||
Ustica | Torre dello Spalmatore | ||
Ustica | Torre di Santa Maria | ||
Vicari | Castello di Vicari | ||
Villafrati | Castello di Cefalà la Vecchia |
PROVINCIA DI MESSINA
Località |
Denominazione | Stato di conservazione e uso | Descrizione |
Acquedolci | Castello di Acquedolci - nuovo | ||
Acquedolci | Castello di Acquedolci - vecchio | ||
Alcara Li Fusi | Castello di Alcara Li Fusi | ||
Antillo | Rocca Castello | ||
Barcellona Pozzo di Gotto | Torre di Nasari | ||
Barcellona Pozzo di Gotto | Torre di Gurafi | ||
Barcellona Pozzo di Gotto | Torre di Mollica | ||
Brolo | Castello di Brolo | ||
Capo d'Orlando | Castello di Capo D'orlando | ||
Capo d'Orlando | Torre del Trappeto | ||
Caronia | Castello di Caronia | ||
Castelmola | Castello di Mola | ||
Castel di Lucio | Castello di Castelluccio | ||
Castroreale | Castello di Castoreale | ||
Castroreale | Castello di Protonotaro | ||
Cesarò | Castello di Cesarò | ||
Cesarò | Castello di Torremuzza | ||
Ficarra | Castello di Ficarra | ||
Fiumedinisi | Castello di Fiumedinisi | ||
Forza d'Agrò | Castello di Forza D'agrò | ||
Francavilla di Sicilia | Castello di Francavilla di Sicilia | ||
Francavilla di Sicilia | Castello di Motta Della Placa | ||
Galati Mamertino | Castello di Galati | ||
Giardini Naxos | Castello di Schisò | ||
Gioiosa Guardia | Torre di Vinciguerra | ||
Lipari | Castello di Lipari | ||
Longi | Castello di Longi | ||
Messina | Castello Matagrifone | ||
Messina | Castello del San Salvatore | ||
Milazzo | Castello di Milazzo | ||
Militello Rosmarino | Castello di Militello Valdemone | ||
Mistretta | Castello di Mistretta | ||
Montalbano Elicona | Castello di Montalbano | ||
Motta d'Affermo | Castello di Motta d'Affermo | ||
Patti | Castello di Patti | ||
Pettineo | Castello di Migaido | ||
Pettineo | Castello di Pettineo | ||
Piraino | Castello di Piraino | ||
Raccuja | Castello di Raccuja | ||
Roccalumera | Torre di Sollima | ||
Roccavaldina | Castello di Roccavaldina | ||
Rometta | Castello di Rometta | ||
San Fratello | Castello di San Fratello | ||
San Marco | Castello di San Marco | ||
San Piero Patti | Castello di San Piero Patti | ||
Sant'Agata Militello | Castello di Sant'Agata di Militello | ||
Sant'Alessio Siculo | Castello di Sant'Alessio | ||
Santa Lucia del Mela | Castello di Santa Lucia | ||
Santo Stefano di Camastra | Castello di Serravalle | ||
Saponara | Castello di Saponara | ||
Savoca | Castello di Savoca | ||
Scaletta Zanclea | Castello di Scaletta | ||
Sinagra | Castello di Sinagra | ||
Taormina | Castello di Monte Tauro | ||
Torrenova | Castello di Pietra di Roma | Contrada Pietra di Roma | |
Tripi | Castello di Tripi | ||
Tusa | Castello di San Giorgio | ||
Tusa | Castello di Tusa | ||
Venetico | Castello di Mortellito | ||
Venetico | Castello di Venetico | ||
Villafranca Tirrena | Castello di Bauso | ||
Villafranca Tirrena | Castello di Calvaruso |
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Località |
Denominazione | Stato di conservazione e uso | Descrizione |
Agrigento | Castello di Agrigento | ||
Agrigento | Torre del caricatore | ||
Agrigento | Castello di Borangi | Contrada Borangio | |
Alessandria della Rocca | Castello di Petra D'Amico | ||
Bivona | Castello di Bivona | ||
Burgio | Castello di Burgio | ||
Burgio | Castello di Cristia | ||
Caltabellotta | Castello di Caltabettola | ||
Camastra | Castello di Camastra | ||
Cammarata | Castello di Cammarata | ||
Canicattì | Castello di Canicattì | ||
Casteltermini | Castello di Motta Sant'Agata | ||
Cattolica Eraclea | Castello di Platano | ||
Comitini | Castello di Calatasudemi | ||
Favara | Castello di Favaara | ||
Licata | Castello Nuovo | ||
Naro | Castello di Naro | ||
Palma di Montechiaro | Castello di Montechiaro | ||
Palma di Montechiaro | Torre San Carlo | ||
Racalmuto | Castello di Gibellini | ||
Racalmuto | Castello di Racalmuto | ||
Ribera | Castello di Misilcassim o Poggio Diana | ||
Santa Elisabetta | Castello di Guastanella | ||
Santo Stefano Quisquina | Castello di Motta Santo Stefano | ||
Sant'Angelo di Muxaro | Castello di Muxaro | ||
Siculiana | Castello Chiaramonte | ||
Sciacca | Castello Luna | ||
Sciacca | Castello Vecchio |
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Località |
Denominazione | Stato di conservazione e uso | Descrizione |
Butera | Castello di Butera | ||
Butera | Castello di Falconara | ||
Caltanissetta | Castello di Pietrarossa | ||
Campofranco | Castello di Milocca | ||
Delia | Castello di Delia | ||
Gela | Castello di Gela | ||
Gela | Castelluccio | ||
Gela | Torre Manfria | ||
Mazzarino | Castello di Garsiliato | ||
Mazzarino | Castelvecchio | ||
Mussomeli | Castello di Mussomeli | ||
Resuttano | Castello di Resuttano |
PROVINCIA DI ENNA
Località |
Denominazione | Stato di conservazione e uso | Descrizione |
Agira | Castello di Agira o San Filippo d' Argirò | ||
Aidone | Castello di Aidone | ||
Aidone | Castello di Gresti | ||
Assoro | Castello di Assoro | ||
Calascibetta | Castello di Calascibetta | ||
Centuripe | Castello di Carcaci | Borgo Carcaci | |
Centuripe | Castello di Corradino | ||
Cerami | Castello di Cerami | ||
Enna | Castello di Lombardia | ||
Enna | Torre di Federico | ||
Gagliano Castelferrato | Castello di Gagliano | ||
Leonforte | Castello di Bozzetta | ||
Leonforte | Castello di Tavi | ||
Nicosia | Castello di Nicosia | ||
Piazza Armerina | Castello di Anaor | ||
Piazza Armerina | Castello Di Gatta | ||
Piazza Armerina | Castello Aragonese | ||
Pietraperzia | Castello di Pietraperzia | ||
Sperlinga | Castello di Sperlinga | Monumento aperto al pubblico e visitabile | |
Troina | Castello di Troina | ||
Valguarnera | Castello di Valguarnera |
PROVINCIA DI CATANIA
Località |
Denominazione | Stato di conservazione e uso | Descrizione |
Acicastello | Castello di Aci |
Conservato nelle sue parti principali. Utilizzato come spazio espositivo |
|
Acicastello | Torre dei Faraglioni | ||
Aci Catena | Torre di Casalotto | ||
Adrano | Castello di Adrano |
Ottimo stato di conservazione. Utilizzato come museo civico |
|
Bronte | Castello di Nelson | Ruderi inglobati in strutture più tarde. Aperto al pubblico | |
Bronte | Castello di Torremuzza | ||
Bronte | Torre di Guardia | ||
Calatabiano | Castello San Marco | ||
Calatabiano | Castello di Calatabiano | Conservato nelle sue parti principali. In abbandono | |
Caltagirone | Castello di Granieri | Conservato nelle sue parti principali. Fattoria con Villa | Frazione di Granieri |
Caltagirone | Castello Noce | ||
Castiglione di Sicilia | Castello del Leone | Resti fuori terra, all'interno di un giardino pubblico | |
Castiglione di Sicilia | Torre del Cannizzo | ||
Castiglione di Sicilia | Castello Grande | Solo una parte è agibile, Utilizzato come spazio espositivo | |
Catania | Castello Ursino | Ottimo l'esterno, completamente rimaneggiato l'interno. Utilizzato come Museo Civico | |
Catania | Torre di Ognina | ||
Fiumefreddo di Sicilia | Castello degli Schiavi | ||
Fiumefreddo di Sicilia | Torrerossa | ||
Grammichele | Castello di Occhiolà | ||
Licodia Eubea | Castello di Santapau |
|
|
Maletto | Castello di Maletto | Resti fuori terra su un'area di non facile accesso. In abbandono | |
Maletto | Castello di Valcorrente | ||
Maletto | Torre del Fano | ||
Maniace | Castello di Nelson | ||
Mascalucia | Fortezza del Grifo | ||
Mineo | Castello di Catalfaro | ||
Mineo | Castello di Mineo | Ruderi ben visibili. Nessun uso attuale del sito. | |
Mineo | Castello di Mongialino | Resti fuori terra. Nessun uso attuale del sito. | |
Mineo | Castello di Serravalle |
Conservato nelle sue parti principali. Residenza provata. |
|
Mineo | Castello Ducezio | ||
Militello in Val di Catania | Castello Barresi Branciforte | ||
Misterbianco | Torri di Poggio Cardillo | ||
Motta Sant'Anastasia | Dongione | Conservato nelle sue parti principali. Utilizzato come spazio espositivo e centro di informazione turistica | |
Paternò | Castello Normanno | Ottimo stato di conservazione. Utilizzato come spazio espositivo | |
Randazzo | Castello Romeo | ||
Randazzo | Torre dell'Acquafredda | ||
Randazzo | Castello Svevo | ||
Riposto | Torre Modò |
PROVINCIA DI RAGUSA
Località |
Denominazione | Stato di conservazione e uso | Descrizione |
Acate | Castello di Biscari | ||
Comiso | Castello dei Naselli | ||
Ispica | Castello di Ispica | ||
Modica | Castello di Modica | ||
Torre Cabrera | Pozzallo | ||
Ragusa | Castello di Donnafugata | ||
Scicli | Castellaccio | ||
Scicli | Castello dei Tre Cantoni |
PROVINCIA DI SIRACUSA
Località |
Denominazione | Stato di conservazione e uso | Descrizione |
Avola | Castello di Avola | ||
Augusta | Castello di Augusta | ||
Augusta | Castello di Brucoli | ||
Buccheri | Castello di Buccheri | Scarsi resti fuori terra | |
Buscemi | Castello di Buscemi | ||
Cassaro | Castello di Cassaro | ||
Ferla | Castello di Ferla | ||
Francofonte | Castello di Chadra | Scarsi resti fuori terra | |
Francofonte | Castello di Francofonte | Resti inglobati in strutture successive | |
Lentini | Castellaccio | Resti fuori terra | |
Lentini | Castello di Motta San Calogero | Resti fuori terra | Contrada Castelluccio |
Lentini | Castello di Ossena | ||
Lentini | Castello di Xirumi-Serravalle | ||
Melilli | Castello di Curcuraci | Resti inglobati in strutture successive | |
Noto | Castello di Noto | ||
Noto | Castelluccio | ||
Palazzolo Acreide | Castello di Palazzolo Acredide | ||
Siracusa | Castello di Cassibile | Contrada Cugno di Mola | |
Siracusa | Castello Eurialo | ||
Siracusa | Castel Maniace |
Copyright Centro Studi Helios "LA SICILIA IN RETE" |
Elenco dei Castelli di Sicilia